
PALASH SECURITIES LIMITED
Annual Reports require Acrobat Reader to view. Please download Acrobat Reader if you don’t have the same installed on your computer.
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2024 - 2025 | |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Download | Morton Foods Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2023 - 2024 | |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Download | Morton Foods Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2022 - 2023 | |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Download | Morton Foods Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2021 - 2022 | |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Download | Morton Foods Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2020 - 2021 | |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2019 - 2020 | |
| Download | Allahabad Canning Limited |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2018 - 2019 | |
| Download | Allahabad Canning Limited |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2017 - 2018 | |
| Download | Allahabad Canning Limited |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |
| Annual Report of the Subsidiary Companies 2016 - 2017 | |
| Download | Allahabad Canning Limited |
| Download | Champaran Marketing Co Ltd |
| Download | Hargaon Investments & Trading Ltd |
| Download | OSM Investment & Trading Ltd |
| Download | Hargaon Properties Limited |